| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-160 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 500 كجم \ الساعة | 700 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | 1500 كجم \ الساعة | 2000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||||
| قوة المحرك | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW |
| نوع المحرك | |||||
| الشفرة/الدوار | |||||
| عدد الشفرات | |||||
| قطر الجزء الدوار | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 10 القطع | 14 القطع | 18 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 700x700 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1200x1000 mm | 1500x1200 mm |
| حجم القادوس | |||||
| الوزن | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District