| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 110-264 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 117 القطع | 147 القطع | 177 القطع | 218 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 8 القطع | 10 القطع | 12 القطع | 14 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1500x1400 ميانمار | 1500x1800 ميانمار | 1500x2200 ميانمار | 1800x2800 ميانمار | ||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District