| عدد الشفرات: | 4 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 37-90 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 37 kW | 44 kW | 90 kW | 37 kW | 44 kW | 90 kW |
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 32 القطع | 31 القطع | 28 القطع | 32 القطع | 31 القطع | 28 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 900x800 ميانمار | 1000x1200 ميانمار | 1300x1400 ميانمار | 900x800 ميانمار | 1000x1200 ميانمار | 1300x1400 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District