| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 60-220 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||
| بيانات عامة | |||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||
| الإنتاجية | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 1800 - 2500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||||||||
| قوة المحرك | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
| نوع المحرك | |||||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||||
| عدد الشفرات | |||||||||
| قطر الجزء الدوار | 848 ميانمار | 1028 ميانمار | 1258 ميانمار | 1478 ميانمار | 848 ميانمار | 1028 ميانمار | 1258 ميانمار | 1478 ميانمار | 1968 ميانمار |
| طول العمود الدوار | |||||||||
| سرعة العمود الدوار | 39 دورة بالدقيقة | 33 دورة بالدقيقة | 27 دورة بالدقيقة | 23 دورة بالدقيقة | 39 دورة بالدقيقة | 33 دورة بالدقيقة | 27 دورة بالدقيقة | 23 دورة بالدقيقة | |
| السكاكين | |||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 750x790 ميانمار | 950x950 ميانمار | 1140x1160 ميانمار | 1340x1360 ميانمار | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 750x790 ميانمار | 950x950 ميانمار | 1140x1160 ميانمار | 1340x1360 ميانمار | |||||
| حجم القادوس | |||||||||
| الوزن | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District