| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 44-74 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | ||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 44 kW | 74 kW | 44 kW | 74 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 630 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 74 دورة بالدقيقة | 37 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 37 دورة بالدقيقة | ||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 54 القطع | 102 القطع | 54 القطع | 102 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 5 القطع | 7 القطع | 5 القطع | 7 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1000x1000 ميانمار | 1400x1400 ميانمار | 1000x1000 ميانمار | 1400x1400 ميانمار | ||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1130x1800 ميانمار | 1820x2205 ميانمار | 1130x1800 ميانمار | 1820x2205 ميانمار | ||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District