| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 110-220 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | 20 - 100 ميانمار | ||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | 750 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 45 دورة بالدقيقة | 45 دورة بالدقيقة | 45 دورة بالدقيقة | 45 دورة بالدقيقة | ||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 55 القطع | 75 القطع | 136 القطع | 136 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | 10 القطع | 13 القطع | 15 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1500x1490 ميانمار | 1500x1900 ميانمار | 1500x2700 ميانمار | 1500x3500 ميانمار | ||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 2540x1620 ميانمار | 2540x2020 ميانمار | 2540x2620 ميانمار | 2540x2820 ميانمار | ||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District