| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18.5-37 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | DYSS-600 | DYSS-800 | DYSS-600 | DYSS-800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 18.5 kW | 37 kW | 18.5 kW | 37 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 200 ميانمار | 400 ميانمار | 200 ميانمار | 400 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 23 القطع | 39 القطع | 23 القطع | 39 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 6 القطع | 4 القطع | 6 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 600x500 ميانمار | 800x800 ميانمار | 600x500 ميانمار | 800x800 ميانمار | ||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District