| قوة المحرك: | 10-22 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC |
|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||
| بيانات عامة | |||
| ضمان المنتج | |||
| الإنتاجية | 150 - 200 كجم \ الساعة | 250 - 300 كجم \ الساعة | 400 - 500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||
| المحرك | |||
| قوة المحرك | 10 kW | 15 kW | 22 kW |
| الجزء الدوار | |||
| قطر الجزء الدوار | |||
| طول العمود الدوار | |||
| سرعة العمود الدوار | |||
| السكاكين | |||
| عدد السكاكين الدوارة | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 375x200 mm | 600x200 mm | 600x200 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||
| الوزن | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171