| قوة المحرك: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 550-700 mm |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | ||||
| قطر الغربال | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| المحرك | ||||
| قوة المحرك | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| الجزء الدوار | ||||
| قطر الجزء الدوار | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| طول العمود الدوار | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| سرعة العمود الدوار | ||||
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 5 القطع | 7 القطع | 7 القطع | 7 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| الوزن | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171