| قوة المحرك: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 550-700 ميانمار |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | ||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | ||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 600 ميانمار | 550 ميانمار | 550 ميانمار | 700 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | 500 ميانمار | 700 ميانمار | 1000 ميانمار | 1400 ميانمار | ||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 5 القطع | 7 القطع | 7 القطع | 7 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 400x500 ميانمار | 300x700 ميانمار | 300x1000 ميانمار | 300x1400 ميانمار | ||
| الوزن | 4000 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 8000 لغة الكونغو | ||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171