| قوة المحرك: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 100 - 150 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 700 - 800 كجم \ الساعة | 1300 - 1500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 375x200 mm | 450x200 mm | 600x200 mm | 750x250 mm | 1000x250 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||
| الوزن | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171