| قوة المحرك: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 200 - 250 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | 500 - 600 كجم \ الساعة | |||
| قطر الغربال | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | |||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | |||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 635x15240 ميانمار | 635x25400 ميانمار | 635x34290 ميانمار | |||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171