| قوة المحرك: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 150 ميانمار |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 25 كجم \ الساعة | 40 كجم \ الساعة | 50 كجم \ الساعة | 60 كجم \ الساعة | 70 كجم \ الساعة | |
| قطر الغربال | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | |
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW | |
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 150 ميانمار | 150 ميانمار | 150 ميانمار | 150 ميانمار | 150 ميانمار | |
| طول العمود الدوار | 140 ميانمار | 210 ميانمار | 280 ميانمار | 350 ميانمار | 420 ميانمار | |
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع | |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171