| قوة المحرك: | 5.59-111.85 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-12GP | PPM-15GP | PPM-18GP | PPM-24GP | PPM-30GP | PPM-40GP | PPM-48GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | 50 - 75 كجم \ الساعة | 75 - 100 كجم \ الساعة | 100 - 150 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 8 - 12 ميانمار |
| المحرك | |||||||
| قوة المحرك | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW |
| الجزء الدوار | |||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 305x305 ميانمار | 381x381 ميانمار | 457x457 ميانمار | 610x559 ميانمار | 762x660 ميانمار | 1016x914 ميانمار | 1219x813 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||
| الوزن | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171