| قوة المحرك: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 180 mm |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 30 كجم \ الساعة | 50 كجم \ الساعة | 80 كجم \ الساعة | 100 كجم \ الساعة | 125 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm |
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| طول العمود الدوار | 160 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm |
| سرعة العمود الدوار | 200 دورة بالدقيقة | 200 دورة بالدقيقة | 200 دورة بالدقيقة | 200 دورة بالدقيقة | 200 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 12 القطع | 18 القطع | 24 القطع | 30 القطع | 36 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||
| الوزن | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171