| قوة المحرك: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PCH-1000 | PCH-1000/5 | PR-1000 | PSTG-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 1000 كجم \ الساعة | 1050 كجم \ الساعة | 1100 كجم \ الساعة | 1200 كجم \ الساعة | ||
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | 56.25 kW | ||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 1000x850 ميانمار | 1000x850 ميانمار | 1000x850 ميانمار | 1000x850 ميانمار | ||
| الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059