| قوة المحرك: | 11.25-15 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PCH-500 | PCH-500/5 | PR-500 | PSTG-500 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | 160 كجم \ الساعة | 170 كجم \ الساعة | 180 كجم \ الساعة | 200 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||
| المحرك | ||||
| قوة المحرك | 11.25 kW | 11.25 kW | 15 kW | 15 kW |
| الجزء الدوار | ||||
| قطر الجزء الدوار | ||||
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | ||||
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm |
| الوزن | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059