| قوة المحرك: | 7.5 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PCH-400 | PCH-400/5 | PR-400 | PSTG-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 120 كجم \ الساعة | 125 كجم \ الساعة | 130 كجم \ الساعة | 150 كجم \ الساعة | ||
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 400x400 ميانمار | 400x400 ميانمار | 400x400 ميانمار | 400x400 ميانمار | ||
| الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059