| قوة المحرك: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 10 - 15 كجم \ الساعة | 10 - 15 كجم \ الساعة | 10 - 15 كجم \ الساعة | |||
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 30 دورة بالدقيقة | 30 دورة بالدقيقة | 30 دورة بالدقيقة | |||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 560x420x1250 ميانمار | 560x520x1250 ميانمار | 680x620x1250 ميانمار | |||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 165x230 ميانمار | 255x230 ميانمار | 345x230 ميانمار | |||
| الوزن | 165 لغة الكونغو | 220 لغة الكونغو | 280 لغة الكونغو | |||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059