| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 7.5-180 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||||||
| قطر الغربال | ||||||||||||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | ||||||||||||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | ||||||||||||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 514 mm | 514 mm | 514 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| طول العمود الدوار | ||||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||||||||||
| السكاكين | ||||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 20 القطع | 30 القطع | 40 القطع | 20 القطع | 25 القطع | 30 القطع | 20 القطع | 26 القطع | 32 القطع | 32 القطع | 36 القطع | 24 القطع | 24 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1210x1080x1840 mm | 1892x910x1911 mm | 2658x910x1911 mm | 3018x1367x1911 mm | 2940x1816x2270 mm | 3275x1946x2275 mm | 3416x1946x2275 mm | 3334x1866x2670 mm | 3716x2234x2670 mm | 4674x1770x3765 mm | 4187x2060x2702 mm | 5170x1866x3905 mm | 5404x2404x3746 mm | 5297x2714x3537 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 300x430 mm | 410x470 mm | 610x470 mm | 910x470 mm | 812x736 mm | 1012x736 mm | 1213x736 mm | 984x948 mm | 1324x948 mm | 1624x948 mm | 1612x1006 mm | 1812x1206 mm | 1812x1490 mm | 2112x1510 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||
| حجم القادوس | ||||||||||||||
| الوزن | 950 kg | 1500 kg | 2100 kg | 2400 kg | 3700 kg | 4100 kg | 4500 kg | 6500 kg | 8700 kg | 9200 kg | 12800 kg | 13600 kg | 20200 kg | 23200 kg |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450