| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 37-90 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | ||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 390 ميانمار | 390 ميانمار | 390 ميانمار | 465 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | ||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 42 - 46 القطع | 54 - 58 القطع | 66 - 70 القطع | 90 - 94 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 3 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3500x1810x2600 ميانمار | 3500x2160x2900 ميانمار | 3500x2210x3300 ميانمار | 3500x2700x3400 ميانمار | ||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450