| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 15-320 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||||||||
| قطر الغربال | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | ||||||||||||||||
| قوة المحرك | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
| نوع المحرك | ||||||||||||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||||||||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 225 mm | 225 mm | 300 mm | 300 mm | 391 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| طول العمود الدوار | ||||||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 24 - 28 القطع | 28 - 32 القطع | 30 - 34 القطع | 42 - 46 القطع | 42 - 46 القطع | 54 - 58 القطع | 66 - 70 القطع | 90 - 94 القطع | 90 - 94 القطع | 114 - 118 القطع | 144 - 148 القطع | 126 - 130 القطع | 158 - 162 القطع | 225 - 229 القطع | 291 - 295 القطع | 363 - 367 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 3 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 6 القطع | 8 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1780x1190x1754 mm | 1780x1190x1754 mm | 2455x1478x1700 mm | 2455x1478x1700 mm | 2825x1747x1875 mm | 2825x2004x1875 mm | 2825x2564x1875 mm | 2825x2964x1935 mm | 3135x2968x2105 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4615x2720 mm | 4100x3450x3000 mm | 4100x3950x3000 mm | 4100x4450x3000 mm | 4100x6800x3000 mm | 4100x6800x3000 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 857x502 mm | 857x602 mm | 1200x600 mm | 1200x800 mm | 1410x800 mm | 1410x1000 mm | 1410x1200 mm | 1410x1500 mm | 1650x1500 mm | 1450x2000 mm | 1560x2500 mm | 1885x1500 mm | 1885x2000 mm | 1885x2500 mm | 1855x3000 mm | 1855x4000 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||||
| حجم القادوس | ||||||||||||||||
| الوزن | 1300 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1950 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6200 kg | 7800 kg | 10000 kg | 12000 kg | 12100 kg | 12500 kg | 14200 kg | 15500 kg | 17500 kg |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450