| قوة المحرك: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||
| بيانات عامة | ||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||
| الإنتاجية | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1600 كجم \ الساعة | 1200 - 2000 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| المحرك | ||||||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||
| سرعة العمود الدوار | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 620 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 18 القطع | 21 القطع | 24 القطع | 33 القطع | 36 القطع | 36 القطع | 36 القطع | 36 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm | 1000x400 mm | 800x560 mm | 1000x560 mm | 1200x560 mm |
| الوزن | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg | 2500 kg | 3200 kg | 4100 kg | 5100 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu