| قوة المحرك: | 5.7-22 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PNSF-7 | PNSF-10 | PNSF-15 | PNSF-20 | PNSF-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 200 - 300 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 5.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | 800 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 620 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm |
| الوزن | 410 kg | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu