| قوة المحرك: | 22-160 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | |||||||
| قطر الغربال | |||||||
| المحرك | |||||||
| قوة المحرك | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| الجزء الدوار | |||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 14 القطع | 14 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 600x360 ميانمار | 800x420 ميانمار | 1000x420 ميانمار | 1000x630 ميانمار | 1200x630 ميانمار | 1000x700 ميانمار | 1000x700 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||
| الوزن | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu