| قوة المحرك: | 75-200 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
البرازيل
|
| رقم النمودج | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | 3000 - 6000 كجم \ الساعة | ||
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW | ||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2440x1550x2430 ميانمار | 2440x1750x2430 ميانمار | 2440x1950x2430 ميانمار | 2440x2550x2430 ميانمار | ||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 800x650 ميانمار | 1000x650 ميانمار | 1200x650 ميانمار | 1600x700 ميانمار | ||
| الوزن | ||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840