| قوة المحرك: | 37.29-149.14 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
البرازيل
|
| رقم النمودج | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||
| بيانات عامة | ||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||
| الإنتاجية | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | 3000 - 6000 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||||||
| المحرك | ||||||||
| قوة المحرك | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||||
| السكاكين | ||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 8 القطع | 8 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2280x1300x1850 mm | 2280x1500x1850 mm | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 600x550 mm | 800x550 mm | ||||||
| الوزن | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840