| قوة المحرك: | 14.91-100 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 3-6 ميانمار |
| المنطقة: |
البرازيل
|
| رقم النمودج | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||
| بيانات عامة | ||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||
| الإنتاجية | 400 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||||||
| المحرك | ||||||||
| قوة المحرك | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||
| قطر الجزء الدوار | 3 ميانمار | 3 ميانمار | 6 ميانمار | 6 ميانمار | ||||
| طول العمود الدوار | ||||||||
| سرعة العمود الدوار | 2 دورة بالدقيقة | 2 دورة بالدقيقة | 2 دورة بالدقيقة | 2 دورة بالدقيقة | ||||
| السكاكين | ||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | ||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | ||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 520x500 ميانمار | 520x720 ميانمار | 520x800 ميانمار | 520x1000 ميانمار | 520x500 ميانمار | 520x720 ميانمار | 520x800 ميانمار | 520x1000 ميانمار |
| الوزن | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840