| قوة المحرك: | 4-22 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 100 - 150 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 300 - 350 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 450 - 600 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 24 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000x720x1490 mm | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 230x215 mm | 410x270 mm | 520x320 mm | 620x340 mm | 815x480 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||
| الوزن | 500 kg | 800 kg | 1100 kg | 1350 kg | 2250 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou