| قوة المحرك: | 4-55 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | 100 - 150 كجم \ الساعة | 150 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 300 - 350 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 450 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||
| المحرك | |||||||
| قوة المحرك | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| الجزء الدوار | |||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 24 القطع | 12 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 970x610x1200 ميانمار | 1000x720x1290 ميانمار | 1030x840x1390 ميانمار | 1230x1010x1630 ميانمار | 1320x1110x1830 ميانمار | 1730x1490x2300 ميانمار | 2580x1760x2680 ميانمار |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 230x215 ميانمار | 310x200 ميانمار | 410x235 ميانمار | 515x290 ميانمار | 610x320 ميانمار | 815x470 ميانمار | 960x610 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||
| الوزن | 290 لغة الكونغو | 435 لغة الكونغو | 500 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 970 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou