| قوة المحرك: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 170 - 340 كجم \ الساعة | 255 - 420 كجم \ الساعة | 300 - 460 كجم \ الساعة | 420 - 680 كجم \ الساعة | 680 - 1000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1060x830x1440 mm | 1270x940x1600 mm | 1370x1010x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||
| الوزن | 525 kg | 765 kg | 980 kg | 1640 kg | 2700 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou