| قوة المحرك: | 160 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 700 ميانمار |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | IPGR70160-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 1700 - 2500 كجم \ الساعة | |||||
| قطر الغربال | 12 - 14 ميانمار | |||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 160 kW | |||||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 700 ميانمار | |||||
| طول العمود الدوار | 1600 ميانمار | |||||
| سرعة العمود الدوار | 520 دورة بالدقيقة | |||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 20 القطع | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | |||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ