| قوة المحرك: | 90 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 650 ميانمار |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | IPGR65100-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | |||||
| قطر الغربال | 12 - 14 ميانمار | |||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 90 kW | |||||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 650 ميانمار | |||||
| طول العمود الدوار | 1000 ميانمار | |||||
| سرعة العمود الدوار | 520 دورة بالدقيقة | |||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 10 القطع | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | |||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ