| قوة المحرك: | 55 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | IPGR5080-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 6 - 12 ميانمار | |||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 55 kW | |||||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | 800 ميانمار | |||||
| سرعة العمود الدوار | 470 دورة بالدقيقة | |||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 10 القطع | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | |||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ