| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 30-110 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | 300 - 500 كجم \ الساعة | 800 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2300 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | 2500 - 3500 كجم \ الساعة | 3000 - 4000 كجم \ الساعة | 3500 - 5000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||
| رام | |||||||
| الموتور والمحرك | |||||||
| قوة المحرك | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| نوع المحرك | |||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 620x720 ميانمار | 1020x720 ميانمار | 1020x720 ميانمار | 1120x720 ميانمار | 1220x720 ميانمار | 1320x720 ميانمار | 1420x720 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1200x550 ميانمار | 1500x750 ميانمار | 1500x750 ميانمار | 1500x750 ميانمار | 1650x750 ميانمار | 1750x750 ميانمار | 1800x750 ميانمار |
| حجم القادوس | |||||||
| الوزن | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai