| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-75 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | JP-SS600 | JP-SS8000 | JP-SS2000 |
|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||
| بيانات عامة | |||
| ضمان المنتج | |||
| الإنتاجية | |||
| قطر الغربال | |||
| رام | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||
| قوة المحرك | 22 kW | 45 kW | 75 kW |
| نوع المحرك | |||
| الشفرة/الدوار | |||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||
| طول العمود الدوار | |||
| سرعة العمود الدوار | |||
| السكاكين | |||
| عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 36 القطع | 58 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1700x1580x1780 mm | 2200x1780x2100 mm | 3500x2000x2400 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||
| حجم القادوس | |||
| الوزن | 2200 kg | 3700 kg | 7000 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai