| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 160-400 kW |
| المنطقة: |
النمسا
|
| رقم النمودج | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | Jupiter 2200 HP | Jupiter 1800 BW | Jupiter 2200 BW | Jupiter 3200 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | |||||||
| قطر الغربال | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار | 100 - 300 ميانمار |
| رام | |||||||
| الموتور والمحرك | |||||||
| قوة المحرك | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
| نوع المحرك | |||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | 1770 ميانمار | 2115 ميانمار | 3170 ميانمار | 2115 ميانمار | 1770 ميانمار | 2115 ميانمار | 3170 ميانمار |
| سرعة العمود الدوار | 58 - 87 دورة بالدقيقة | 51 - 87 دورة بالدقيقة | 58 - 87 دورة بالدقيقة | 58 - 87 دورة بالدقيقة | 58 دورة بالدقيقة | 58 دورة بالدقيقة | 51 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 20 - 41 القطع | 24 - 50 القطع | 36 - 77 القطع | 24 - 50 القطع | 20 - 41 القطع | 24 - 50 القطع | 36 - 77 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 4800x3270x4840 ميانمار | 5500x3270x4840 ميانمار | 6500x3270x4840 ميانمار | 5500x3270x4840 ميانمار | 4800x3270x4840 ميانمار | 5140x3270x4840 ميانمار | 6200x3270x4840 ميانمار |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 3750x3000 ميانمار | 4090x3000 ميانمار | 5150x3000 ميانمار | 4090x3000 ميانمار | 3750x3000 ميانمار | 4090x3000 ميانمار | 5150x3000 ميانمار |
| حجم القادوس | 7500 لترات | 9000 لترات | 12000 لترات | 9000 لترات | 7500 لترات | 9000 لترات | 12000 لترات |
| الوزن | 25800 لغة الكونغو | 32750 لغة الكونغو | 39000 لغة الكونغو | 33750 لغة الكونغو | 25450 لغة الكونغو | 27950 لغة الكونغو | 34400 لغة الكونغو |
| تحميل PDF المُصنع | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal