| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 200-500 kW |
| المنطقة: |
النمسا
|
| رقم النمودج | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | KOMET 2200 HP | KOMET 2800 HP | KOMET 2200 PK | KOMET 2800 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | |||||||
| قطر الغربال | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار | 10 - 90 ميانمار |
| رام | |||||||
| الموتور والمحرك | |||||||
| قوة المحرك | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 500 kW | 264 kW | 320 kW |
| نوع المحرك | |||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | 1770 ميانمار | 2115 ميانمار | 2805 ميانمار | 2115 ميانمار | 2805 ميانمار | 2115 ميانمار | 2805 ميانمار |
| سرعة العمود الدوار | 355 دورة بالدقيقة | 355 دورة بالدقيقة | 355 دورة بالدقيقة | 355 دورة بالدقيقة | 367 دورة بالدقيقة | 355 دورة بالدقيقة | 355 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 50 القطع | 60 القطع | 80 القطع | 84 القطع | 112 القطع | 60 القطع | 80 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 4924x2925x4840 ميانمار | 5755x2925x4840 ميانمار | 6445x2925x4840 ميانمار | 5815x2925x4840 ميانمار | 6700x2925x4840 ميانمار | 5755x2925x4840 ميانمار | 6445x2925x4840 ميانمار |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1790x2030 ميانمار | 2135x2030 ميانمار | 2825x2030 ميانمار | 2135x2030 ميانمار | 2825x2030 ميانمار | 2135x2030 ميانمار | 2825x2030 ميانمار |
| حجم القادوس | 3300 لترات | 4000 لترات | 5300 لترات | 4000 لترات | 5300 لترات | 4000 لترات | 5300 لترات |
| الوزن | 19600 لغة الكونغو | 23300 لغة الكونغو | 27500 لغة الكونغو | 24000 لغة الكونغو | 29900 لغة الكونغو | 23300 لغة الكونغو | 27500 لغة الكونغو |
| تحميل PDF المُصنع | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal