| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18.5-55 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | LGDZ-2260 | LGDZ-4080 | LGDZ-40100 | LGDZ-40120 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | ||||
| قطر الغربال | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| رام | ||||
| الموتور والمحرك | ||||
| قوة المحرك | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| نوع المحرك | ||||
| الشفرة/الدوار | ||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | 80 - 100 دورة بالدقيقة | 80 - 100 دورة بالدقيقة | 80 - 100 دورة بالدقيقة | 80 - 100 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 24 - 28 القطع | 42 - 46 القطع | 54 - 58 القطع | 66 - 70 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1650x1190x1540 mm | 1850x1250x1750 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 600x600 mm | 800x610 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||
| حجم القادوس | ||||
| الوزن | 2000 kg | 3000 kg | 4700 kg | 6000 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu