| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18-35 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 30 ميانمار | 20 ميانمار | 25 ميانمار | |||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 18 kW | 30 kW | 35 kW | |||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | |||
| قطر الجزء الدوار | 284 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | |||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | |||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 40 القطع | 40 القطع | 40 القطع | |||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 15 القطع | 37 القطع | 45 القطع | |||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1200x1120x1330 ميانمار | 1800x1420x1800 ميانمار | 2000x1420x1800 ميانمار | |||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 600x520 ميانمار | 800x790 ميانمار | 1000x790 ميانمار | |||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu