| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 60-150 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة | 1200 - 1800 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| رام | |||||
| الموتور والمحرك | |||||
| قوة المحرك | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | |||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 850 mm | 1030 mm | 1280 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | 40 دورة بالدقيقة | 36 دورة بالدقيقة | 30 دورة بالدقيقة | 23 دورة بالدقيقة | 17 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 750x790 mm | 960x790 mm | 1140x1160 mm | 1340x1360 mm | 1540x1540 mm |
| حجم القادوس | |||||
| الوزن | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu