| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 75-150 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PNDS1200B48 | PNDS1500B48 | PNDS1800B48 | PNDS2000B48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | ||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 70 القطع | 102 القطع | 132 القطع | 144 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu