| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 7.46-74.57 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||
| بيانات عامة | ||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||
| الإنتاجية | ||||||||
| قطر الغربال | ||||||||
| رام | ||||||||
| الموتور والمحرك | ||||||||
| قوة المحرك | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | ||||||||
| عدد الشفرات | ||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||||
| السكاكين | ||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||||
| حجم السكاكين الدوارة | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار | 25 - 75 ميانمار |
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 350x500 ميانمار | 425x500 ميانمار | 475x500 ميانمار | 575x600 ميانمار | 750x825 ميانمار | 1000x750 ميانمار | 1250x825 ميانمار | 1500x825 ميانمار |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||
| حجم القادوس | ||||||||
| الوزن | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171