| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 7.46-29.83 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | 50 - 75 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 300 - 450 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 800 - 1500 كجم \ الساعة | 2000 - 4500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||
| رام | |||||||
| الموتور والمحرك | |||||||
| قوة المحرك | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | |||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm |
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة | 60 - 100 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||
| حجم السكاكين الدوارة | 14 - 24 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm |
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 400x400 mm | 600x750 mm | 800x750 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | 2000x850 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||
| حجم القادوس | |||||||
| الوزن | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171