| قوة المحرك: | 11-160 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 360-700 ميانمار |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||
| بيانات عامة | |||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||
| الإنتاجية | 150 - 200 كجم \ الساعة | 250 - 400 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 1000 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 1250 - 1750 كجم \ الساعة | 2000 - 2500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||||
| المحرك | |||||||||
| قوة المحرك | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
| الجزء الدوار | |||||||||
| قطر الجزء الدوار | 360 ميانمار | 450 ميانمار | 450 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 650 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار |
| طول العمود الدوار | |||||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||||
| السكاكين | |||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 370x400 ميانمار | 470x500 ميانمار | 570x500 ميانمار | 670x750 ميانمار | 770x750 ميانمار | 970x800 ميانمار | 970x850 ميانمار | 1220x1000 ميانمار | 1470x1100 ميانمار |
| الوزن | |||||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ