| قوة المحرك: | 45-185 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 450-800 mm |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 500 - 700 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة | 1000 - 1400 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 2500 كجم \ الساعة | 2250 - 2750 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 450 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 570x650 mm | 770x800 mm | 970x850 mm | 1220x1000 mm | 1470x1200 mm | 1570x1200 mm |
| الوزن | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ