| قوة الضغط: | 49.75-82.24 الأطنان |
|---|---|
| قوة المحرك: | 14.91-37.29 kW |
| المنطقة: |
الولايات المتحدة
|
| رقم النمودج | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
| بفئة | أفقية | |||||||||||||||||||||||||||
| الآلي | ||||||||||||||||||||||||||||
| النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف |
| مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| بيانات الإنتاج | ||||||||||||||||||||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||||||||||||||||||||
| زمن الدورة | 15 ثواني | 10 ثواني | 11 ثواني | 14 ثواني | 13 ثواني | 17 ثواني | 15 ثواني | 10 ثواني | 11 ثواني | 14 ثواني | 13 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني |
| المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||
| قوة المحرك | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة |
| بيانات البالات | ||||||||||||||||||||||||||||
| قوة الضغط | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان |
| عدد أسلاك الربط | ||||||||||||||||||||||||||||
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| وزن البالة | ||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||||||||||||
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| تحميل PDF المُصنع | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986