| قوة الضغط: | 49.75-82.24 الأطنان |
|---|---|
| قوة المحرك: | 14.91-37.29 kW |
| المنطقة: |
الولايات المتحدة
|
| رقم النمودج | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
| بفئة | أفقية | |||||||||||||||||||||||||||
| الآلي | ||||||||||||||||||||||||||||
| النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف |
| مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| بيانات الإنتاج | ||||||||||||||||||||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||||||||||||||||||||
| زمن الدورة | 15 ثواني | 10 ثواني | 11 ثواني | 14 ثواني | 13 ثواني | 17 ثواني | 15 ثواني | 10 ثواني | 11 ثواني | 14 ثواني | 13 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 14 ثواني | 17 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني |
| المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||
| قوة المحرك | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة |
| بيانات البالات | ||||||||||||||||||||||||||||
| قوة الضغط | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 49.75 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان |
| عدد أسلاك الربط | ||||||||||||||||||||||||||||
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1524x1067x762 ميانمار | 1524x1067x762 ميانمار | 1524x1067x762 ميانمار | 1524x1067x762 ميانمار | 1524x1067x762 ميانمار | 1524x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1524x1067x1067 ميانمار | 1524x1067x1067 ميانمار | 1524x1067x1067 ميانمار | 1524x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1524x1067x1219 ميانمار | 1524x1067x1219 ميانمار | 1524x1067x1219 ميانمار | 1524x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار |
| وزن البالة | ||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||||||||||||
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار |
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 6260 لغة الكونغو | 6486 لغة الكونغو | 6804 لغة الكونغو | 7484 لغة الكونغو | 8255 لغة الكونغو | 8391 لغة الكونغو | 6328 لغة الكونغو | 7031 لغة الكونغو | 7121 لغة الكونغو | 7212 لغة الكونغو | 8528 لغة الكونغو | 7394 لغة الكونغو | 9752 لغة الكونغو | 10433 لغة الكونغو | 11340 لغة الكونغو | 11975 لغة الكونغو | 10659 لغة الكونغو | 11113 لغة الكونغو | 11793 لغة الكونغو | 12338 لغة الكونغو | 10659 لغة الكونغو | 11022 لغة الكونغو | 11385 لغة الكونغو | 11793 لغة الكونغو | 10977 لغة الكونغو | 11317 لغة الكونغو | 11703 لغة الكونغو | 12338 لغة الكونغو |
| تحميل PDF المُصنع | . | |||||||||||||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986