| قوة الضغط: | 64.98-101.53 الأطنان |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22.37-55.93 kW |
| المنطقة: |
الولايات المتحدة
|
| رقم النمودج | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||||||
| ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
| بفئة | أفقية | |||||||||||||||||
| الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
| النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
| مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| بيانات الإنتاج | ||||||||||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||||||||||
| زمن الدورة | 11 ثواني | 15 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 8 ثواني | 10 ثواني | 20 ثواني | 17 ثواني | 10 ثواني | 12 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 8 ثواني | 10 ثواني | 20 ثواني | 17 ثواني | 10 ثواني | 12 ثواني |
| المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||||||||
| قوة المحرك | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 208 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة | 230 - 460 V, 3 مرحلة |
| بيانات البالات | ||||||||||||||||||
| قوة الضغط | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.48 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان |
| عدد أسلاك الربط | ||||||||||||||||||
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| وزن البالة | ||||||||||||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | ||||||||||||||||||
| الوزن | 12927 kg | 13381 kg | 14061 kg | 14742 kg | 17010 kg | 17237 kg | 15422 kg | 15876 kg | 16556 kg | 17690 kg | 15876 kg | 17237 kg | 17690 kg | 18370 kg | 16329 kg | 18144 kg | 18597 kg | 19051 kg |
| تحميل PDF المُصنع | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986