| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 75-710 kW |
| المنطقة: |
إيطاليا
|
| رقم النمودج | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | |||||||
| قطر الغربال | |||||||
| رام | |||||||
| الموتور والمحرك | |||||||
| قوة المحرك | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| نوع المحرك | |||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||
| عدد الشفرات | |||||||
| قطر الجزء الدوار | 500 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار |
| طول العمود الدوار | 1300 ميانمار | 1800 ميانمار | 2200 ميانمار | 2800 ميانمار | 2800 ميانمار | 3500 ميانمار | 4800 ميانمار |
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||
| حجم القادوس | |||||||
| الوزن | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD