| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 37-55 kW |
| المنطقة: |
ألمانيا
|
| رقم النمودج | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 1 كجم \ الساعة | 2 كجم \ الساعة | ||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | نعم | نعم | ||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 37 kW | 55 kW | ||||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | ||||
| قطر الجزء الدوار | 710 ميانمار | 1050 ميانمار | ||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 800x750 ميانمار | 1200x1200 ميانمار | ||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
| تحميل PDF المُصنع | . | |||||
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim