| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-90 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | HNDP600 | HNDP800 | HNDP1000 | HNDP1200 | HNDP1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | |
| الإنتاجية | 500 - 600 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 1800 كجم \ الساعة | 3000 - 4500 كجم \ الساعة | |
| قطر الغربال | ||||||
| رام | لا | لا | لا | لا | لا | |
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 90 kW | |
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | |
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 26 القطع | 50 القطع | 40 القطع | 36 القطع | |
| حجم السكاكين الدوارة | 20 ميانمار | 30 ميانمار | 20 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | |
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1800x850x1850 ميانمار | 2800x900x2050 ميانمار | 3400x1500x2200 ميانمار | 3800x1600x2600 ميانمار | 4600x1700x2600 ميانمار | |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 950x700 ميانمار | 1200x800 ميانمار | 1200x950 ميانمار | 1500x1000 ميانمار | 1500x2000 ميانمار | |
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan